:::
相關附件
| 檔案名稱 | 格式 | 檔案大小 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 文件1金門縣地政局辦理建物標示圖預先審查標準作業流程說明.pdf | 287780 | 2026-10-06 | |
| 文件2金門縣地政局辦理地籍測量實施規則第282條之3建物標示圖預先審查標準作業流程說明.pdf | 67283 | 2026-10-06 | |
| 文件3-1建物測量及標示變更登記申請書(282-3).doc | .doc | 74752 | 2026-10-06 |
| 文件3-2建物測量及標示變更登記申請書(282-3).pdf | 145600 | 2026-10-06 | |
| 文件3-3範例-建物測量及標示變更登記申請書(282-3).pdf | 153188 | 2026-10-06 | |
| 文件4-1表二-金門地政局辦理○○區○○段○○地號等○筆土地都市更新事業計畫案建物第一次測量預審面積明細表.doc | .doc | 53760 | 2026-10-06 |
| 文件4-2表二-金門地政局辦理○○區○○段○○地號等○筆土地都市更新事業計畫案建物第一次測量預審面積明細表.pdf | 74607 | 2026-10-06 | |
| 文件4-3範例-表二-金門地政局辦理○○區○○段○○地號等○筆土地都市更新事業計畫案建物第一次測量預審面積明細表.pdf | 78088 | 2026-10-06 | |
| 文件5-1表三-金門縣地政局辦理○○區○○段○○地號等○筆土地都市更新事業計畫案建物第一次測量預審面積成果表.doc | .doc | 52736 | 2026-10-06 |
| 文件5-2表三-金門縣地政局辦理○○區○○段○○地號等○筆土地都市更新事業計畫案建物第一次測量預審面積成果表.pdf | 75610 | 2026-10-06 | |
| 文件5-3範例-表三-金門縣地政局辦理○○區○○段○○地號等○筆土地都市更新事業計畫案建物第一次測量預審面積成果表.pdf | 79476 | 2026-10-06 | |
| 文件6格式-建物標示圖.pdf | 160786 | 2026-10-06 | |
| 文件7範例-金門縣地政局(土地複丈、建物測量)定期通知書.pdf | 311536 | 2026-10-06 |
