:::
| 款次 | 項目 | 公告情形說明 | 檔案 |
| 第一款 | 海岸一定限度內之土地 | 劃設完成 | |
| 第二款 | 天然形成之湖澤而為公共需用者, 及其沿岸衣錠限度內之土地 |
本縣轄內無本款不得私有範圍 | |
| 第三款 | 可通運之水道及其沿岸一定限度內之土地 | 本縣轄內無本款不得私有範圍 | |
| 第四款 |
城鎮區域內水道湖澤 |
經檢討無須劃設 | |
| 第五款 | 公共交通道路 | 視個案由道路主管機關認定, 不另行公告 |
|
| 第六款 | 礦泉地 | 本縣轄內無本款不得私有範圍 | |
| 第七款 | 瀑布地 | 本縣轄內無本款不得私有範圍 | |
| 第八款 | 公共需用之水源地 | 劃設完成 | 1.公告 2.清冊 3.範圍圖(詳如附件8-1至8-13) |
| 第九款 | 名勝古蹟 | 「名勝」經檢討無須劃設; 「古蹟」逐案洽中央或地方文 化資產主管機關個案認定 |
|
| 第十款 | 其他法律禁止私有之土地 | 無 |
相關附件
| 檔案名稱 | 格式 | 檔案大小 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1-1 海岸一定限度公告範圍圖(金沙).jpg | .jpg | 5230266 | 2026-04-03 |
| 1-2 海岸一定限度公告範圍圖(金湖).jpg | .jpg | 3901290 | 2026-04-03 |
| 1-3 海岸一定限度公告範圍圖(烈嶼).jpg | .jpg | 3803407 | 2026-04-03 |
| 1-4 海岸一定限度公告範圍圖(金寧).jpg | .jpg | 6157350 | 2026-04-03 |
| 1-5 海岸一定限度公告範圍圖(金城).jpg | .jpg | 4992858 | 2026-04-03 |
| 8-1 太湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 2671037 | 2026-04-03 |
| 8-2 金沙水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 2996245 | 2026-04-03 |
| 8-3 擎天水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 1912494 | 2026-04-03 |
| 8-4 蘭湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 2183170 | 2026-04-03 |
| 8-5 瓊林水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 2121185 | 2026-04-03 |
| 8-6 蓮湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 1924924 | 2026-04-03 |
| 8-7 榮湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 2523027 | 2026-04-03 |
| 8-8 陽明水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 1935987 | 2026-04-03 |
| 8-9 菱湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 2108689 | 2026-04-03 |
| 8-10 西湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 2456965 | 2026-04-03 |
| 8-11 田埔水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 1758079 | 2026-04-03 |
| 8-12 山西水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 2184689 | 2026-04-03 |
| 8-13 金湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | .jpg | 2471016 | 2026-04-03 |
