壹、目的:已登記建物因建物基地號或建物門牌號等變更,而為之申請建物基地號或建物門牌號變更勘查。
貳、摘要:金門縣地政局受理建物基地號或建物門牌號變更勘查標準作業程序。
參、相關法令、規定、程序書、標準作業程序、參考資料:
一、土地法。
二、地籍測量實施規則。
三、辦理土地複丈與建物測量補充規定。
四、土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準。
五、為民服務工作手冊。
六、地籍資料電子處理系統規範。
肆、民眾應附證件、書表、表單、附件:
一、建物測量申請書(表一)。
二、建築改良物所有權狀。
三、身分證明文件。
四、標示變更位置圖說。
五、建物門牌整編、改編或增編證明。
伍、內部行政作業使用表單、附件:
一、金門縣地政局(土地複丈、建物測量)定期通知書(表二)。
二、金門縣地政局建物測量案件駁回通知書(表三)。
三、金門縣地政局建物測量案件補正通知書(表四)。
四、金門縣地政局建物測量成果圖(附件一)。
五、金門縣地政局建築改良勘查結果通知(附件二)。
陸、名詞解釋:略。
柒、其他:流程說明中的各項附件係為制式文件,請向金門縣地政局索取。
捌、作業內容:
一、流程圖:如後附。
二、流程說明:如後附。
相關附件
| 檔案名稱 | 格式 | 檔案大小 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| (民)地測量16-(民)表一(建物測量及標示變更登記申請書).odt | .odt | 23946 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-(民)表一(建物測量及標示變更登記申請書).doc | .doc | 72704 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-(民)表一範例-(建物測量及標示變更登記申請書).odt | .odt | 29689 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-(民)表一範例-(建物測量及標示變更登記申請書).doc | .doc | 83968 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-作業程序.doc | .doc | 35840 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-作業程序.odt | .odt | 8722 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-表二(金門縣地政局土地複丈建物測量定期通知書).odt | .odt | 14870 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-表二(金門縣地政局土地複丈建物測量定期通知書).doc | .doc | 71680 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-表三(金門縣地政局建物測量案件補正通知書).doc | .doc | 37888 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-表三(金門縣地政局建物測量案件補正通知書).odt | .odt | 8710 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-表四(金門縣地政局建物測量案件駁回通知書).doc | .doc | 39936 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-表四(金門縣地政局建物測量案件駁回通知書).odt | .odt | 9107 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-金門縣地政局測量科制訂標準作業程序審核表.doc | .doc | 54272 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-金門縣地政局測量科制訂標準作業程序審核表.odt | .odt | 10066 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-附件一(金門縣地政局建物測量成果圖).odt | .odt | 302720 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-附件一(金門縣地政局建物測量成果圖).doc | .doc | 322560 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-附件二(金門縣地政局建築改良勘查結果通知).doc | .doc | 59392 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-附件二(金門縣地政局建築改良勘查結果通知).odt | .odt | 13471 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-流程圖.doc | .doc | 43008 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-流程圖.odt | .odt | 13685 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-流程說明.odt | .odt | 18136 | 2026-01-13 |
| (民)地測量16-流程說明.doc | .doc | 67584 | 2026-01-13 |

