組織架構及業務職掌
- 發佈日期:
- 資料來源:金門縣地政局
- 點閱次數:449860
.jpg)
金門縣地政局組織架構由上至下分別為:
- 局長、副局長
- 局本部一級單位:地籍資訊科、地價科、測量科、地權科等4個業務單位及人事室、會計室等2個幕僚單位。
各單位業務職掌如下:
| 單位 | 掌理事項 |
|---|---|
| 地籍資訊科 | 土地登記、地籍清理、地政資訊 |
| 地價科 | 重新規定地價、公告土地現值、地政士管理、不動產經紀業管理 |
| 測量科 | 土地複丈、建物測量、地籍測量 |
| 地權科 | 土地徵收、公地撥用、區段徵收、市地重劃、農地重劃、外籍/大陸人士地權、公地管理 |
| 人事室 | 辦理人事相關業務 |
| 會計室 | 辦理會計相關業務 |
