土地法第14條第1項不得私有土地範圍劃設情形
- 發佈日期:
- 資料來源:金門縣地政局
- 點閱次數:42216
| 款 次 | 項 目 | 公告情形說明 | 檔 案 | 
| 第1款 | 海岸一定限度內之土地 | 劃設完成 | |
| 第2款 | 天然形成之湖澤而為公共需用者,及其沿岸一定限度內之土地 | 本縣轄內無本款不得私有範圍 | 
 | 
| 第3款 | 可通運之水道及其沿岸一定限度內之土地 | 本縣轄內無本款不得私有範圍 | 
 | 
| 第4款 | 城鎮區域內水道湖澤及其沿岸一定限度內之土地 | 經檢討無須劃設 | 
 | 
| 第5款 | 公共交通道路 |    視個案由道路主管機關認定, | 
 | 
| 第6款 | 礦泉地 | 本縣轄內無本款不得私有範圍 | 
 | 
| 第7款 | 瀑布地 | 本縣轄內無本款不得私有範圍 | 
 | 
| 第8款 | 公共需用之水源地 | 劃設完成 | |
| 第9款 | 名勝古蹟 |    「名勝」經檢討無須劃設; | 
 | 
| 第10款 | 其他法律禁止私有之土地 | 無 | 
 | 
附件檔案
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新日期 | 
|---|---|---|---|
| 1-1 海岸一定限度公告範圍圖(金沙).jpg | 5107kb | JPG | |
| 1-2 海岸一定限度公告範圍圖(金湖).jpg | 3809kb | JPG | |
| 1-3 海岸一定限度公告範圍圖(烈嶼).jpg | 3714kb | JPG | |
| 1-4 海岸一定限度公告範圍圖(金寧).jpg | 6013kb | JPG | |
| 1-5 海岸一定限度公告範圍圖(金城).jpg | 4875kb | JPG | |
| 8-1 太湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 2608kb | JPG | |
| 8-2 金沙水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 2926kb | JPG | |
| 8-3 擎天水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 1867kb | JPG | |
| 8-4 蘭湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 2132kb | JPG | |
| 8-5 瓊林水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 2071kb | JPG | |
| 8-6 蓮湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 1879kb | JPG | |
| 8-7 榮湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 2463kb | JPG | |
| 8-8 陽明水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 1890kb | JPG | |
| 8-9 菱湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 2059kb | JPG | |
| 8-10 西湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 2399kb | JPG | |
| 8-11 田埔水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 1716kb | JPG | |
| 8-12 山西水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 2133kb | JPG | |
| 8-13 金湖水庫範圍套繪地籍圖.jpg | 2413kb | JPG | 
